XGIMI reimagines the Portable Projector space by bringing the best user experience through performance and intuitiveness.
Scroll to right and compare more >
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
Produktklassifizierung | Tragbarer Projektor | Tragbarer Projektor | Tragbarer Projektor |
Sie benötigen eine bestimmte Raumgröße? | Empfohlene Wurfweite 5 - 13 ft | Empfohlene Wurfweite 5 - 13 ft | Empfohlene Wurfweite 5 - 13 ft |
Sie bevorzugen eine einfache Installation? | Sie können ihn einfach auf einen Tisch stellen oder von der Seite projizieren. | Sie können ihn einfach auf einen Tisch stellen oder von der Seite projizieren. | Sie können ihn einfach auf einen Tisch stellen oder von der Seite projizieren. |
Wann wollen Sie sich das ansehen? | Am besten in der Nacht sichtbar | Am besten in der Nacht sichtbar | Am besten in der Nacht sichtbar |
Wo wollen Sie es einsetzen? | Verwenden Sie es in verschiedenen Räumen oder Szenarien, wann immer Sie es brauchen. | Verwenden Sie es in verschiedenen Räumen oder Szenarien, wann immer Sie es brauchen. | Verwenden Sie es in verschiedenen Räumen oder Szenarien, wann immer Sie es brauchen. |
Welche Art von Inhalten sehen Sie sich normalerweise an? | HDTVs, 3D Filme, Spiele usw. | HDTVs, 3D Filme, Spiele usw. | HDTVs, 3D Filme, Spiele usw. |
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
Lampe Typ | LED | LED | LED |
Anzeigetechnik | DLP | DLP | DLP |
Display-Chip | 0.33" DMD | 0.23" DMD | 0.23" DMD |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel Atemberaubende 1080p FHD-Auflösung | 1280x 720 Pixel Angemessene 720p HD-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel Atemberaubende 1080p FHD-Auflösung |
Helligkeit | 700 ISO-Lumen1 Machen Sie Spiele- oder Filmabende mit der Familie deutlich heller | 400 ISO-Lumen1 Ein helles, klares und farbenfrohes Seherlebnis | 400 ISO-Lumen1 Ein helles, klares und farbenfrohes Seherlebnis |
Eingebaute Lautsprecher | 2 x 5W Harman/Kardon | 2 x 8W | 2 x 8W |
Bildgröße | 40" - 200"² | 40" - 200"² | 40" - 200"² |
System | Android TV™ ³ | Android TV™ 11.0³ | Android TV™ 11.0³ |
Projektionstechnik | Intelligente Bildschirmanpassungstechnologie Autofokus Trapezkorrektur4 Intelligente Bildschirmausrichtung Intelligente Hindernisvermeidung | Intelligente Bildschirmanpassungstechnologie Autofokus Automatische Trapezkorrektur4 Intelligente Bildschirmausrichtung Intelligente Hindernisvermeidung | Intelligente Bildschirmanpassungstechnologie Autofokus Automatische Trapezkorrektur4 Intelligente Bildschirmausrichtung Intelligente Hindernisvermeidung |
Verbindungen | 2.4/5G WiFi5 und Bluetooth Gleichstrom x 1 HDMI (EARC-unterstützt) x 1 1 USB-Anschluss Kopfhörer x 1 (3,5 mm) | 2.4/5G WiFi5 und Bluetooth HDMI 2.0 x 1 USB Typ-C x 1 USB-Typ-Ax 1 AUX x 1 (3,5 mm) | 2.4/5G WiFi5 und Bluetooth HDMI 2.0 x 1 USB Typ-C x 1 USB-Typ-Ax 1 AUX x 1 (3,5 mm) |
Größe/Gewicht | 6,75 x 5,71 x 4,47 Zoll/ 3,5 Pfund6 | 6,33 x 4,68 x 4,25 Zoll/ 2,42 Pfund6 | 6,33 x 4,68 x 4,25 Zoll/ 2,42 Pfund6 |
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
Unterstützte Formate | HDR10, HLG | HDR10 | HDR10 |
Lampenlebensdauer | 25000 Stunden7 | 25000 Stunden7 | 25000 Stunden7 |
Objektiv | Beschichtete Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Beschichtete Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit | Beschichtete Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
3D | Rahmenverpackung & Nebeneinander | Rahmenverpackung & Nebeneinander | Rahmenverpackung & Nebeneinander |
MEMC | ✓ | - - | - - |
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
Wurfverhältnis 8 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
Projektionsmethode | Vorne, Hinten, Vordere Decke, Hintere Decke | Vorne, Hinten, Vordere Decke, Hintere Decke | Vorne, Hinten, Vordere Decke, Hintere Decke |
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
DTS-HD | ✓ | - - | - - |
DTS-Studio Sound | ✓ | - - | - - |
Dolby Audio | ✓ | ✓ | ✓ |
Dolby Digital (DD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Dolby Digital Plus (DD+) | ✓ | ✓ | ✓ |
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
Speicherung | 16GB9 | 16GB9 | 16GB9 |
Spiegelnde Anzeige | Chromecast integriert/Airscreen | Chromecast integriert | Chromecast integriert |
Schnellstart | ✓ | ✓ | ✓ |
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
Lärm | <30dB 11 | <30dB 11 | <30dB 11 |
Verlustleistung | 90W | 65W | 65W |
Leistung | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz |
Batteriekapazität | 59.454 Wh 2,5 Stunden Spielzeit | Kein Akku, unterstützt Powerbanks über 65 W | Kein Akku, unterstützt Powerbanks über 65 W |
Halo+ | MoGo 2 | MoGo 2 Pro | |
---|---|---|---|
Netzstecker | x1 | x1 | x1 |
Gewährleistungskarte | x1 | x1 | x1 |
Bluetooth-Fernbedienung | x1 | x1 | x1 |
Handbuch | x1 | x1 | x1 |
Anmerkungen zum Produkt:
1. Die Helligkeit (Lichtleistung) kann je nach Einsatzbedingungen variieren. Weißlichtleistung gemessen nach ISO 21118. Der Nennwert stellt den Durchschnittswert der Massenproduktion dar und wurde unter idealen Laborbedingungen im Leistungsmodus/Hochleistungsmodus getestet.
2. Für ein optimales Seherlebnis empfehlen wir eine Projektionsgröße von 60-120 Zoll. Ein Überschreiten dieses Bereichs kann die Qualität der projizierten Inhalte beeinträchtigen. Die Anzeigequalität kann je nach den Nutzungsgewohnheiten des Produkts und den Umgebungsbedingungen variieren.
3. Android TV ist eine Marke von Google LLC.
4. Um sicherzustellen, dass die Kalibrierung genau durchgeführt wird, wird empfohlen, dass der seitliche Abstrahlwinkel 40° (Grad) nicht überschreitet. Die Anzeigequalität kann je nach den Nutzungsgewohnheiten des Geräts und den Umgebungsbedingungen variieren.
5. Router erforderlich.
6. Die tatsächliche Größe kann je nach Konfiguration, Herstellungs- und Testverfahren variieren. Das tatsächliche Gewicht kann je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Testverfahren variieren.
7. Die oben angegebene Lebensdauer der Lampe ist die theoretische Lebensdauer der Lichtquelle. Die tatsächliche Lebensdauer kann aufgrund von Unterschieden in den Umgebungsbedingungen, der Produktnutzung und dem gewählten Modus variieren.
8. Die oben genannten Wurfweiten sind Schätzungen und können in tatsächlichen Nutzungsszenarien abweichen. Die erforderlichen Anpassungen basieren auf Ihren spezifischen Wohnraumabmessungen und -bedingungen.
9. Die tatsächliche Speicherkapazität kann sich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Systemnutzung, Softwareversion und verwendeten Einstellungen ändern.
10. Der 6-Sekunden-Schnellstart ist der theoretische Testwert für den Standby-Modus. Die tatsächliche Schnellstartzeit variiert je nach Produkt. Die Startzeit ist nach dem ersten Ein- und Ausschalten relativ lang. Diese Daten stammen aus den XGIMI-Labors.
11. Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25°C und einem Abstand von 1 Meter zum Gerät. Die Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Testumgebungen, Bedingungen und des zu bewertenden Produkts variieren. Diese Daten stammen aus den XGIMI-Labors.
* Die tatsächlichen Produktmerkmale und -spezifikationen (einschließlich Aussehen, Farbe und Größe) sowie die tatsächlichen Anzeigeaspekte (einschließlich Hintergründe, Schnittstelle und Symbole) können je nach Land variieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an die Verkaufsstelle.
* Alle Leistungsdaten auf den vorhergehenden Seiten sind theoretische Werte, die von den internen XGIMI-Labors durch Tests unter bestimmten Bedingungen ermittelt wurden. Weitere Informationen zu den spezifischen Testbedingungen finden Sie in den vorgenannten Produktdetails. Die tatsächliche Leistung kann je nach individueller Produktkonfiguration, Softwareversion, Anwendungsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren. Alle Daten sind abhängig von der tatsächlichen Nutzung.
* XGIMI ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestrebt, die Richtigkeit der Produktinformationen zu gewährleisten. Aufgrund nachträglicher Änderungen von Produktchargen, Produktions- und Lieferfaktoren kann es erforderlich sein, dass XGIMI Änderungen und Anpassungen an Text und Bildern vornimmt, damit diese der Leistung, den Spezifikationen, Indizes und Komponenten des tatsächlichen Produkts entsprechen. Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert und angepasst werden.
* Betriebstemperatur: 32°F bis 104°F
* Alle auf dieser Seite aufgeführten Parameter wurden in einer XGIMI-internen Testumgebung für die Massenproduktion gemessen. Die Benutzererfahrungen können bei unterschiedlichen Einstellungen, Nutzungsbedingungen, Softwareversionen usw. variieren. Detaillierte Teststandards und -daten finden Sie auf der offiziellen XGIMI-Website.
* Dem Produkt liegt ein gedrucktes Handbuch bei. Das elektronische Handbuch wird jedoch auf der XGIMI-Website aktualisiert. Sollte es Unstimmigkeiten oder Konflikte zwischen dem gedruckten und dem elektronischen Handbuch geben, lesen Sie bitte das neueste elektronische Handbuch auf der offiziellen Website: https://xgimi.ch/support/.